Квадроцикл LINHAI-YAMAHA P500 Promax
549 900 Руб.
577 400 Руб.
Независимо от того, используете ли вы его для работы или отдыха, этот квадроцикл обязательно произведёт впечатление, обеспечивая отличную производительность на сложных участках.
Благодаря блокировке переднего дифференциала ATV500 позволяет легко передвигаться по гравию, в лесу и по лугам, открывая перед вами целый мир возможностей для знакомства с красотой природы. Оснащение ATV500 системой EPS делает управление на низких скоростях лёгким, а на высоких — маневренным и стабильным, что обеспечивает более спокойное и уверенное вождение.
Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Мощность, л.с | 32.6 |
Объём двигателя, куб | 493 |
Охлаждение | Воздушно-масляное |
Тип привода | Полный привод |
Система привода | Кардан |
Вес, кг | 290 |
Гарантия | |
Диаметр колес | 12 |
Трансмиссия | Вариатор |
Наличие ПСМ | Есть |
Колесная база, мм | 1300 |
Клиренс | 253 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Лебедка | Есть |
Классификация | Утилитарный |
Система запуска | Электростартер |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Материал рамы | Сталь |
Подвеска передняя | Независимая подвеска McPherson |
Подвеска задняя | Независимая подвеска с двумя рычагами |
Ёмкость топливного бака | 12.5 |
Колеса передние | 25*8/12 |
Колеса задние | 25*10/12 |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Грузоподъемность, кг | 250 |
Фара | Есть |
Зеркала заднего вида | Есть |
Фаркоп | Есть |
Мощность (по диапазонам) | 21 — 40 |
Объём двигателя (по диапазонам) | 400 — 799 |
Отзывы
Отзывов пока нет.